About the color picker
PANTONE Matching System Color
Chart
|
Use this guide to assist your color selection and specification process. This chart is a reference guide only. PANTONE
colors on computer screens may In order to ensure color accuracy we only use current
editions of the PANTONE publications. Please ensure PANTONE trademarks and Copyrights used under License between Pantone, Inc. and CAS Enterprises, Inc. |
Pantone
| Process YellowU |
100U | 106U | 113U | 120U | 1205U | 127U | 134U | 1345U | 141U |
| Process MagentaU |
101U | 107U | 114U | 121U | 1215U | 128U | 135U | 1355U | 142U |
| Process CyenU |
102U | 108U | 115U | 122U | 1225U | 129U | 136U | 1365U | 143U |
| Process BlackU |
YellowU | 109U | 116U | 123U | 1235U | 130U | 137U | 1375U | 144U |
| Orange 021U | 103U | 110U | 117U | 124U | 1245U | 131U | 138U | 1385U | 145U |
| Red 032U | 104U | 111U | 118U | 125U | 1255U | 132U | 139U | 1395U | 146U |
| Blue 072U | 105U | 112U | 119U | 126U | 1265U | 133U | 140U | 1405U | 147U |
| 148U | 1485U | 155U | 1555U | 162U | 1625U | 169U | 176U | 1765U | 1767U |
| 149U | 1495U | 156U | 1565U | 163U | 1635U | 170U | 177U | 1775U | 1777U |
| 150U | 1505U | 157U | 1575U | 164U | 1645U | 171U | 178U | 1785U | 1787U |
| 151U | Orange 021U | 158U | 1585U | 165U | 1655U | 172U | Warm RedU | 1788U | Red 032U |
| 152U | 1525U | 159U | 1595U | 166U | 1665U | 173U | 179U | 1795U | 1797U |
| 153U | 1535U | 160U | 1605U | 167U | 1675U | 174U | 180U | 1805U | 1807U |
| 154U | 1545U | 161U | 1615U | 168U | 1685U | 175U | 181U | 1815U | 1817U |
| 182U | 189U | 1895U | 196U | 203U | 210U | 217U | 223U | 230U | 236U |
| 183U | 190U | 1905U | 197U | 204U | 211U | 218U | 224U | 231U | 237U |
| 184U | 191U | 1915U | 198U | 205U | 212U | 219U | 225U | 232U | 238U |
| 185U | 192U | 1925U | 199U | 206U | 213U | Rubine RedU | 226U | Rhodamine RedU | 239U |
| 186U | 193U | 1935U | 200U | 207U | 214U | 220U | 227U | 233U | 240U |
| 187U | 194U | 1945U | 201U | 208U | 215U | 221U | 228U | 234U | 241U |
| 188U | 195U | 1955U | 202U | 209U | 216U | 222U | 229U | 235U | 242U |
| 2365U | 243U | 250U | 256U | 2562U | 2563U | 2567U | 263U | 2635U | 270U |
| 2375U | 244U | 251U | 257U | 2572U | 2573U | 2577U | 264U | 2645U | 271U |
| 2385U | 245U | 252U | 258U | 2582U | 2583U | 2587U | 265U | 2655U | 272U |
| 2395U | 246U | PurpleU | 259U | 2592U | 2593U | 2597U | 266U | 2665U | 273U |
| 2405U | 247U | 253U | 260U | 2602U | 2603U | 2607U | 267U | VioletU | 274U |
| 2415U | 248U | 254U | 261U | 2612U | 2613U | 2617U | 268U | 2685U | 275U |
| 2425U | 249U | 255U | 262U | 2622U | 2623U | 2627U | 269U | 2695U | 276U |
| 2705U | 2706U | 2707U | 2708U | 277U | 283U | 290U | 2905U | 297U | 2975U |
| 2715U | 2716U | 2717U | 2718U | 278U | 284U | 291U | 2915U | 298U | 2985U |
| 2725U | 2726U | 2727U | 2728U | 279U | 285U | 292U | 2925U | 299U | 2995U |
| 2735U | 2736U | Blue 072U | 2738U | Reflex BlueU | 286U | 293U | 2935U | 300U | 3005U |
| 2745U | 2746U | 2747U | 2748U | 280U | 287U | 294U | 2945U | 301U | 3015U |
| 2755U | 2756U | 2757U | 2758U | 281U | 288U | 295U | 2955U | 302U | 3025U |
| 2765U | 2766U | 2767U | 2768U | 282U | 289U | 296U | 2965U | 303U | 3035U |
| 304U | 310U | 3105U | 317U | 324U | 3242U | 3245U | 3248U | 331U | 337U |
| 305U | 311U | 3115U | 318U | 325U | 3252U | 3255U | 3258U | 332U | 338U |
| 306U | 312U | 3125U | 319U | 326U | 3262U | 3265U | 3268U | 333U | 339U |
| Process BlueU | 313U | 3135U | 320U | 327U | 3272U | 3275U | 3278U | GreenU | 340U |
| 307U | 314U | 3145U | 321U | 328U | 3282U | 3285U | 3288U | 334U | 341U |
| 308U | 315U | 3155U | 322U | 329U | 3292U | 3295U | 3298U | 335U | 342U |
| 309U | 316U | 3165U | 323U | 330U | 3302U | 3305U | 3308U | 336U | 343U |
| 3375U | 344U | 351U | 358U | 365U | 372U | 379U | 386U | 393U | 3935U |
| 3385U | 345U | 352U | 359U | 366U | 373U | 380U | 387U | 394U | 3945U |
| 3395U | 346U | 353U | 360U | 367U | 374U | 381U | 388U | 395U | 3955U |
| 3405U | 347U | 354U | 361U | 368U | 375U | 382U | 389U | 396U | 3965U |
| 3415U | 348U | 355U | 362U | 369U | 376U | 383U | 390U | 397U | 3975U |
| 3425U | 349U | 356U | 363U | 370U | 377U | 384U | 391U | 398U | 3985U |
| 3435U | 350U | 357U | 364U | 371U | 378U | 385U | 392U | 399U | 3995U |
| 400U | 406U | 413U | 420U | 427U | 434U | 441U | Warm Gray 1U | Warm Gray 6U | Cool Gray 1U |
| 401U | 407U | 414U | 421U | 428U | 435U | 442U | Warm Gray 2U | Warm Gray 7U | Cool Gray 2U |
| 402U | 408U | 415U | 422U | 429U | 436U | 443U | Warm Gray 3U | Warm Gray 8U | Cool Gray 3U |
| 403U | 409U | 416U | 423U | 430U | 437U | 444U | Warm Gray 4U | Warm Gray 9U | Cool Gray 4U |
| 404U | 410U | 417U | 424U | 431U | 438U | 445U | Warm Gray 5U | Warm Gray 10U | Cool Gray 5U |
| 405U | 411U | 418U | 425U | 432U | 439U | 446U | Warm Gray 11U | ||
| BlackU | 412U | 419U | 426U | 433U | 440U | 447U | |||
| Cool Gray 6U | 448U | 4485U | 455U | 462U | 4625U | 469U | 4695U | 476U | 483U |
| Cool Gray 7U | 449U | 4495U | 456U | 463U | 4635U | 470U | 4705U | 477U | 484U |
| Cool Gray 8U | 450U | 4505U | 457U | 464U | 4645U | 471U | 4715U | 478U | 485U |
| Cool Gray 9U | 451U | 4515U | 458U | 465U | 4655U | 472U | 4725U | 479U | 486U |
| Cool Gray 10U | 452U | 4525U | 459U | 466U | 4665U | 473U | 4735U | 480U | 487U |
| Cool Gray 11U | 453U | 4535U | 460U | 467U | 4675U | 474U | 4745U | 481U | 488U |
| 454U | 4545U | 461U | 468U | 4685U | 475U | 4755U | 482U | 489U | |
| 490U | 497U | 4975U | 504U | 511U | 5115U | 518U | 5185U | 525U | 5255U |
| 491U | 498U | 4985U | 505U | 512U | 5125U | 519U | 5195U | 526U | 5265U |
| 492U | 499U | 4995U | 506U | 513U | 5135U | 520U | 5205U | 527U | 5275U |
| 493U | 500U | 5005U | 507U | 514U | 5145U | 521U | 5215U | 528U | 5285U |
| 494U | 501U | 5015U | 508U | 515U | 5155U | 522U | 5225U | 529U | 5295U |
| 495U | 502U | 5025U | 509U | 516U | 5165U | 523U | 5235U | 530U | 5305U |
| 496U | 503U | 5035U | 510U | 517U | 5175U | 524U | 5245U | 531U | 5315U |
| 532U | 539U | 5395U | 546U | 5463U | 5467U | 553U | 5535U | 560U | 5605U |
| 533U | 540U | 5405U | 547U | 5473U | 5477U | 554U | 5545U | 561U | 5615U |
| 534U | 541U | 5415U | 548U | 5483U | 5487U | 555U | 5555U | 562U | 5625U |
| 535U | 542U | 5425U | 549U | 5493U | 5497U | 556U | 5565U | 563U | 5635U |
| 536U | 543U | 5435U | 550U | 5503U | 5507U | 557U | 5575U | 564U | 5645U |
| 537U | 544U | 5445U | 551U | 5513U | 5517U | 558U | 5585U | 565U | 5655U |
| 538U | 545U | 5455U | 552U | 5523U | 5527U | 559U | 5595U | 566U | 5665U |
| 567U | 574U | 5743U | 5747U | 581U | 5815U | 600U | 607U | 614U | 621U |
| 568U | 575U | 5753U | 5757U | 582U | 5825U | 601U | 608U | 615U | 622U |
| 569U | 576U | 5763U | 5767U | 583U | 5835U | 602U | 609U | 616U | 623U |
| 570U | 577U | 5773U | 5777U | 584U | 5845U | 603U | 610U | 617U | 624U |
| 571U | 578U | 5783U | 5787U | 585U | 5855U | 604U | 611U | 618U | 625U |
| 572U | 579U | 5793U | 5797U | 586U | 5865U | 605U | 612U | 619U | 626U |
| 573U | 580U | 5803U | 5807U | 587U | 5875U | 606U | 613U | 620U | 627U |
| 628U | 635U | 642U | 649U | 656U | 663U | 670U | 677U | 684U | 691U |
| 629U | 636U | 643U | 650U | 657U | 664U | 671U | 678U | 685U | 692U |
| 630U | 637U | 644U | 651U | 658U | 665U | 672U | 679U | 686U | 693U |
| 631U | 638U | 645U | 652U | 659U | 666U | 673U | 680U | 687U | 694U |
| 632U | 639U | 646U | 653U | 660U | 667U | 674U | 681U | 688U | 695U |
| 633U | 640U | 647U | 654U | 661U | 668U | 675U | 682U | 689U | 696U |
| 634U | 641U | 648U | 655U | 662U | 669U | 676U | 683U | 690U | 697U |
| 698U | 705U | 712U | 719U | 726U | Yellow 2XU | 485 2XU | Reflex Blue 2XU | 354 2XU | Black 2U |
| 699U | 706U | 713U | 720U | 727U | 116 2XU | Rubine Red 2XU | Process Blue 2XU | 368 2XU | Black 3U |
| 700U | 707U | 714U | 721U | 728U | 130 2XU | Rhodamine Red 2XU | 299 2XU | 375 2XU | Black 4U |
| 701U | 708U | 715U | 722U | 729U | 165 2XU | 239 2XU | 306 2XU | 382 2XU | Black 5U |
| 702U | 709U | 716U | 723U | 730U | Warm Red 2XU | Purple 2XU | 320 2XU | 471 2XU | Black 6U |
| 703U | 710U | 717U | U724 | 731U | 1788 2XU | 2592 2XU | 327 2XU | 464 2XU | Black 7U |
| 704U | 711U | 718U | 725U | 732U | 185 2XU | Violet 2XU | Green 2XU | 433 2XU | |
| Black 2 2XU | 801U | 801 2XU | 808U | 808 2XU | |||||
| Black 3 2XU | 802U | 802 2XU | 809U | 809 2XU | |||||
| Black 4 2XU | 803U | 803 2XU | 810U | 810 2XU | |||||
| Black 5 2XU | 804U | 804 2XU | 811U | 811 2XU | |||||
| Black 6 2XU | 805U | 805 2XU | 812U | 812 2XU | |||||
| Black 7 2XU | 806U | 806 2XU | 813U | 813 2XU | |||||
| 807U | 807 2XU | 814U | 814 2XU | ||||||
Pantone Coated
| Process YellowC |
100C | 106C | 113C | 120C | 1205C | 127C | 134C | 1345C | 141C |
| Process MagentaC |
101C | 107C | 114C | 121C | 1215C | 128C | 135C | 1355C | 142C |
| Process CyenC |
102C | 108C | 115C | 122C | 1225C | 129C | 136C | 1365CC | 143C |
| Process BlackC |
YellowC | 109C | 116C | 123C | 1235C | 130C | 137C | 1375C | 144C |
| Orange 021C | 103C | 110C | 117C | 124C | 1245C | 131C | 138C | 1385C | 145C |
| Red 032C | 104C | 111C | 118C | 125C | 1255C | 132C | 139C | 1395C | 146C |
| Blue 072C | 105C | 112C | 119C | 126C | 1265C | 133C | 140C | 1405C | 147C |
| 148C | 1485C | 155C | 1555C | 162C | 1625C | 169C | 176C | 1765C | 1767C |
| 149C | 1495C | 156C | 1565C | 163C | 1635C | 170C | 177C | 1775C | 1777C |
| 150C | 1505C | 157C | 1575C | 164C | 1645C | 171C | 178C | 1785C | 1787C |
| 151C | Orange 021C | 158C | 1585C | 165C | 1655C | 172C | Warm RedC | 1788C | Red 032C |
| 152C | 1525C | 159C | 1595C | 166C | 1665C | 173C | 179C | 1795C | 1797C |
| 153C | 1535C | 160C | 1605C | 167C | 1675C | 174C | 180C | 1805C | 1807C |
| 154C | 1545C | 161C | 1615C | 168C | 1685C | 175C | 181C | 1815C | 1817C |
| 182C | 189C | 1895C | 196C | 203C | 210C | 217C | 223C | 230C | 236C |
| 183C | 190C | 1905C | 197C | 204C | 211C | 218C | 224C | 231C | 237C |
| 184C | 191C | 1915C | 198C | 205C | 212C | 219C | 225C | 232C | 238C |
| 185C | 192C | 1925C | 199C | 206C | 213C | Rubine RedC | 226C | Rhodamine RedC | 239C |
| 186C | 193C | 1935C | 200C | 207C | 214C | 220C | 227C | 233C | 240C |
| 187C | 194C | 1945C | 201C | 208C | 215C | 221C | 228C | 234C | 241C |
| 188C | 195C | 1955C | 202C | 209C | 216C | 222C | 229C | 235C | 242C |
| 2365C | 243C | 250C | 256C | 2562C | 2563C | 2567C | 263C | 2635C | 270C |
| 2375C | 244C | 251C | 257C | 2572C | 2573C | 2577C | 264C | 2645C | 271C |
| 2385C | 245C | 252C | 258C | 2582C | 2583C | 2587C | 265C | 2655C | 272C |
| 2395C | 246C | PurpleC | 259C | 2592C | 2593C | 2597C | 266C | 2665C | 273C |
| 2405C | 247C | 253C | 260C | 2602C | 2603C | 2607C | 267C | VioletC | 274C |
| 2415C | 248C | 254C | 261C | 2612C | 2613C | 2617C | 268C | 2685C | 275C |
| 2425C | 249C | 255C | 262C | 2622C | 2623C | 2627C | 269C | 2695C | 276C |
| 2705C | 2706C | 2707C | 2708C | 277C | 283C | 290C | 2905C | 297C | 2975C |
| 2715C | 2716C | 2717C | 2718C | 278C | 284C | 291C | 2915C | 298C | 2985C |
| 2725C | 2726C | 2727C | 2728C | 279C | 285C | 292C | 2925C | 299C | 2995C |
| 2735C | 2736C | Blue 072C | 2738C | Reflex BlueC | 286C | 293C | 2935C | 300C | 3005C |
| 2745C | 2746C | 2747C | 2748C | 280C | 287C | 294C | 2945C | 301C | 3015C |
| 2755C | 2756C | 2757C | 2758C | 281C | 288C | 295C | 2955C | 302C | 3025C |
| 2765C | 2766C | 2767C | 2768C | 282C | 289C | 296C | 2965C | 303C | 3035C |
| 304C | 310C | 3105C | 317C | 324C | 3242C | 3245C | 3248C | 331C | 337C |
| 305C | 311C | 3115C | 318C | 325C | 3252C | 3255C | 3258C | 332C | 338C |
| 306C | 312C | 3125C | 319C | 326C | 3262C | 3265C | 3268C | 333C | 339C |
| Process BlueC | 313C | 3135C | 320C | 327C | 3272C | 3275C | 3278C | GreenC | 340C |
| 307C | 314C | 3145C | 321C | 328C | 3282C | 3285C | 3288C | 334C | 341C |
| 308C | 315C | 3155C | 322C | 329C | 3292C | 3295C | 3298C | 335C | 342C |
| 309C | 316C | 3165C | 323C | 330C | 3302C | 3305C | 3308C | 336C | 343C |
| 3375C | 344C | 351C | 358C | 365C | 372C | 379C | 386C | 393C | 3935C |
| 3385C | 345C | 352C | 359C | 366C | 373C | 380C | 387C | 394C | 3945C |
| 3395C | 346C | 353C | 360C | 367C | 374C | 381C | 388C | 395C | 3955C |
| 3405C | 347C | 354C | 361C | 368C | 375C | 382C | 389C | 396C | 3965C |
| 3415C | 348C | 355C | 362C | 369C | 376C | 383C | 390C | 397C | 3975C |
| 3425C | 349C | 356C | 363C | 370C | 377C | 384C | 391C | 398C | 3985C |
| 3435C | 350C | 357C | 364C | 371C | 378C | 385C | 392C | 399C | 3995C |
| 400C | 406C | 413C | 420C | 427C | 434C | 441C | Warm Gray 1C | Warm Gray 6C | Cool Gray 1C |
| 401C | 407C | 414C | 421C | 428C | 435C | 442C | Warm Gray 2C | Warm Gray 7C | Cool Gray 2C |
| 402C | 408C | 415C | 422C | 429C | 436C | 443C | Warm Gray 3C | Warm Gray 8C | Cool Gray 3C |
| 403C | 409C | 416C | 423C | 430C | 437C | 444C | Warm Gray 4C | Warm Gray 9C | Cool Gray 4C |
| 404C | 410C | 417C | 424C | 431C | 438C | 445C | Warm Gray 5C | Warm Gray 10C | Cool Gray 5C |
| 405C | 411C | 418C | 425C | 432C | 439C | 446C | Warm Gray 11C | ||
| BlackC | 412C | 419C | 426C | 433C | 440C | 447C | |||
| Cool Gray 6C | 448C | 4485C | 455C | 462C | 4625C | 469C | 4695C | 476C | 483C |
| Cool Gray 7C | 449C | 4495C | 456C | 463C | 4635C | 470C | 4705C | 477C | 484C |
| Cool Gray 8C | 450C | 4505C | 457C | 464C | 4645C | 471C | 4715C | 478C | 485C |
| Cool Gray 9C | 451C | 4515C | 458C | 465C | 4655C | 472C | 4725C | 479C | 486C |
| Cool Gray 10C | 452C | 4525C | 459C | 466C | 4665C | 473C | 4735C | 480C | 487C |
| Cool Gray 11C | 453C | 4535C | 460C | 467C | 4675C | 474C | 4745C | 481C | 488C |
| 454C | 4545C | 461C | 468C | 4685C | 475C | 4755C | 482C | 489C | |
| 490C | 497C | 4975C | 504C | 511C | 5115C | 518C | 5185C | 525C | 5255C |
| 491C | 498C | 4985C | 505C | 512C | 5125C | 519C | 5195C | 526C | 5265C |
| 492C | 499C | 4995C | 506C | 513C | 5135C | 520C | 5205C | 527C | 5275C |
| 493C | 500C | 5005C | 507C | 514C | 5145C | 521C | 5215C | 528C | 5285C |
| 494C | 501C | 5015C | 508C | 515C | 5155C | 522C | 5225C | 529C | 5295C |
| 495C | 502C | 5025C | 509C | 516C | 5165C | 523C | 5235C | 530C | 5305C |
| 496C | 503C | 5035C | 510C | 517C | 5175C | 524C | 5245C | 531C | 5315C |
| 532C | 539C | 5395C | 546C | 5463C | 5467C | 553C | 5535C | 560C | 5605C |
| 533C | 540C | 5405C | 547C | 5473C | 5477C | 554C | 5545C | 561C | 5615C |
| 534C | 541C | 5415C | 548C | 5483C | 5487C | 555C | 5555C | 562C | 5625C |
| 535C | 542C | 5425C | 549C | 5493C | 5497C | 556C | 5565C | 563C | 5635C |
| 536C | 543C | 5435C | 550C | 5503C | 5507C | 557C | 5575C | 564C | 5645C |
| 537C | 544C | 5445C | 551C | 5513C | 5517C | 558C | 5585C | 565C | 5655C |
| 538C | 545C | 5455C | 552C | 5523C | 5527C | 559C | 5595C | 566C | 5665C |
| 567C | 574C | 5743C | 5747C | 581C | 5815C | 600C | 607C | 614C | 621C |
| 568C | 575C | 5753C | 5757C | 582C | 5825C | 601C | 608C | 615C | 622C |
| 569C | 576C | 5763C | 5767C | 583C | 5835C | 602C | 609C | 616C | 623C |
| 570C | 577C | 5773C | 5777C | 584C | 5845C | 603C | 610C | 617C | 624C |
| 571C | 578C | 5783C | 5787C | 585C | 5855C | 604C | 611C | 618C | 625C |
| 572C | 579C | 5793C | 5797C | 586C | 5865C | 605C | 612C | 619C | 626C |
| 573C | 580C | 5803C | 5807C | 587C | 5875C | 606C | 613C | 620 | 627C |
| 628C | 635C | 642C | 649C | 656CC | 663C | 670C | 677C | 684C | 691C |
| 629C | 636C | 643C | 650C | 657C | 664C | 671C | 678C | 685C | 692C |
| 630C | 637C | 644C | 651C | 658C | 665C | 672C | 679C | 686C | 693C |
| 631C | 638 | 645C | 652C | 659C | 666C | 673C | 680C | 687C | 694C |
| 632C | 639C | 646C | 653C | 660C | 667C | 674C | 681C | 688C | 695C |
| 633C | 640C | 647C | 654C | 661C | 668C | 675C | 682C | 689C | 696C |
| 634C | 641C | 648C | 655C | 662C | 669C | 676C | 683C | 690C | 697C |
| 698C | 705C | 712C | 719C | 726C | Yellow 2XC | 485 2XC | Reflex Blue 2XC | 354 2XC | Black 2C |
| 699C | 706C | 713C | 720C | 727C | 116 2XC | Rubine Red 2XC | Process Blue 2XC | 368 2XC | Black 3C |
| 700C | 707C | 714C | 721C | 728C | 130 2XC | Rhodamine Red 2XC | 299 2XC | 375 2XC | Black 4C |
| 701C | 708C | 715C | 722C | C729 | 165 2XC | 239 2XC | 306 2XC | 382 2XC | Black 5C |
| 702C | 709C | 716C | 723C | C730 | Warm Red 2XC | Purple 2XC | 320 2XC | 471 2XC | Black 6C |
| 703C | 710C | 717C | 724C | C731 | 1788 2XC | 2592 2XC | 327 2XC | 464 2XC | Black 7C |
| 704C | 711C | 718C | 725C | C732 | 185 2XC | Violet 2XC | CGreen 2X | 433 2XC | |
| Black 2 2XC | 801C | 801 2XC | 808C | 808 2XC | |||||
| Black 3 2XC | 802C | 802 2XC | 809C | 809 2XC | |||||
| Black 4 2XC | 803C | 803 2XC | 810C | 810 2XC | |||||
| Black 5 2XC | 804C | 804 2XC | 811C | 811 2XC | |||||
| Black 6 2XC | 805C | 805 2XC | 812C | 812 2XC | |||||
| Black 7 2XC | 806C | 806 2XC | 813C | 813 2XC | |||||
| 807C | 807 2XC | 814C | 814 2XC | ||||||
Pantone Uncoated
| Process YellowU |
100U | 106U | 113U | 120U | 1205U | 127U | 134U | 1345U | 141U |
| Process MagentaU |
101U | 107U | 114U | 121U | 1215U | 128U | 135U | 1355U | 142U |
| Process CyenU |
102U | 108U | 115U | 122U | 1225U | 129U | 136U | 1365U | 143U |
| Process BlackU |
YellowU | 109U | 116U | 123U | 1235U | 130U | 137U | 1375U | 144U |
| Orange 021U | 103U | 110U | 117U | 124U | 1245U | 131U | 138U | 1385U | 145U |
| Red 032U | 104U | 111U | 118U | 125U | 1255U | 132U | 139U | 1395U | 146U |
| Blue 072U | 105U | 112U | 119U | 126U | 1265U | 133U | 140U | 1405U | 147U |
| 148U | 1485U | 155U | 1555U | 162U | 1625U | 169U | 176U | 1765U | 1767U |
| 149U | 1495U | 156U | 1565U | 163U | 1635U | 170U | 177U | 1775U | 1777U |
| 150U | 1505U | 157U | 1575U | 164U | 1645U | 171U | 178U | 1785U | 1787U |
| 151U | Orange 021U | 158U | 1585U | 165U | 1655U | 172U | Warm RedU | 1788U | Red 032U |
| 152U | 1525U | 159U | 1595U | 166U | 1665U | 173U | 179U | 1795U | 1797U |
| 153U | 1535U | 160U | 1605U | 167U | 1675U | 174U | 180U | 1805U | 1807U |
| 154U | 1545U | 161U | 1615U | 168U | 1685U | 175U | 181U | 1815U | 1817U |
| 182U | 189U | 1895U | 196U | 203U | 210U | 217U | 223U | 230U | 236U |
| 183U | 190U | 1905U | 197U | 204U | 211U | 218U | 224U | 231U | 237U |
| 184U | 191U | 1915U | 198U | 205U | 212U | 219U | 225U | 232U | 238U |
| 185U | 192U | 1925U | 199U | 206U | 213U | Rubine RedU | 226U | Rhodamine RedU | 239U |
| 186U | 193U | 1935U | 200U | 207U | 214U | 220U | 227U | 233U | 240U |
| 187U | 194U | 1945U | 201U | 208U | 215U | 221U | 228U | 234U | 241U |
| 188U | 195U | 1955U | 202U | 209U | 216U | 222U | 229U | 235U | 242U |
| 2365U | 243U | 250U | 256U | 2562U | 2563U | 2567U | 263U | 2635U | 270U |
| 2375U | 244U | 251U | 257U | 2572U | 2573U | 2577U | 264U | 2645U | 271U |
| 2385U | 245U | 252U | 258U | 2582U | 2583U | 2587U | 265U | 2655U | 272U |
| 2395U | 246U | PurpleU | 259U | 2592U | 2593U | 2597U | 266U | 2665U | 273U |
| 2405U | 247U | 253U | 260U | 2602U | 2603U | 2607U | 267U | VioletU | 274U |
| 2415U | 248U | 254U | 261U | 2612U | 2613U | 2617U | 268U | 2685U | 275U |
| 2425U | 249U | 255U | 262U | 2622U | 2623U | 2627U | 269U | 2695U | 276U |
| 2705U | 2706U | 2707U | 2708U | 277U | 283U | 290U | 2905U | 297U | 2975U |
| 2715U | 2716U | 2717U | 2718U | 278U | 284U | 291U | 2915U | 298U | 2985U |
| 2725U | 2726U | 2727U | 2728U | 279U | 285U | 292U | 2925U | 299U | 2995U |
| 2735U | 2736U | Blue 072U | 2738U | Reflex BlueU | 286U | 293U | 2935U | 300U | 3005U |
| 2745U | 2746U | 2747U | 2748U | 280U | 287U | 294U | 2945U | 301U | 3015U |
| 2755U | 2756U | 2757U | 2758U | 281U | 288U | 295U | 2955U | 302U | 3025U |
| 2765U | 2766U | 2767U | 2768U | 282U | 289U | 296U | 2965U | 303U | 3035U |
| 304U | 310U | 3105U | 317U | 324U | 3242U | 3245U | 3248U | 331U | 337U |
| 305U | 311U | 3115U | 318U | 325U | 3252U | 3255U | 3258U | 332U | 338U |
| 306U | 312U | 3125U | 319U | 326U | 3262U | 3265U | 3268U | 333U | 339U |
| Process BlueU | 313U | 3135U | 320U | 327U | 3272U | 3275U | 3278U | GreenU | 340U |
| 307U | 314U | 3145U | 321U | 328U | 3282U | 3285U | 3288U | 334U | 341U |
| 308U | 315U | 3155U | 322U | 329U | 3292U | 3295U | 3298U | 335U | 342U |
| 309U | 316U | 3165U | 323U | 330U | 3302U | 3305U | 3308U | 336U | 343U |
| 3375U | 344U | 351U | 358U | 365U | 372U | 379U | 386U | 393U | 3935U |
| 3385U | 345U | 352U | 359U | 366U | 373U | 380U | 387U | 394U | 3945U |
| 3395U | 346U | 353U | 360U | 367U | 374U | 381U | 388U | 395U | 3955U |
| 3405U | 347U | 354U | 361U | 368U | 375U | 382U | 389U | 396U | 3965U |
| 3415U | 348U | 355U | 362U | 369U | 376U | 383U | 390U | 397U | 3975U |
| 3425U | 349U | 356U | 363U | 370U | 377U | 384U | 391U | 398U | 3985U |
| 3435U | 350U | 357U | 364U | 371U | 378U | 385U | 392U | 399U | 3995U |
| 400U | 406U | 413U | 420U | 427U | 434U | 441U | Warm Gray 1U | Warm Gray 6U | Cool Gray 1U |
| 401U | 407U | 414U | 421U | 428U | 435U | 442U | Warm Gray 2U | Warm Gray 7U | Cool Gray 2U |
| 402U | 408U | 415U | 422U | 429U | 436U | 443U | Warm Gray 3U | Warm Gray 8U | Cool Gray 3U |
| 403U | 409U | 416U | 423U | 430U | 437U | 444U | Warm Gray 4U | Warm Gray 9U | Cool Gray 4U |
| 404U | 410U | 417U | 424U | 431U | 438U | 445U | Warm Gray 5U | Warm Gray 10U | Cool Gray 5U |
| 405U | 411U | 418U | 425U | 432U | 439U | 446U | Warm Gray 11U | ||
| BlackU | 412U | 419U | 426U | 433U | 440U | 447U | |||
| Cool Gray 6U | 448U | 4485U | 455U | 462U | 4625U | 469U | 4695U | 476U | 483U |
| Cool Gray 7U | 449U | 4495U | 456U | 463U | 4635U | 470U | 4705U | 477U | 484U |
| Cool Gray 8U | 450U | 4505U | 457U | 464U | 4645U | 471U | 4715U | 478U | 485U |
| Cool Gray 9U | 451U | 4515U | 458U | 465U | 4655U | 472U | 4725U | 479U | 486U |
| Cool Gray 10U | 452U | 4525U | 459U | 466U | 4665U | 473U | 4735U | 480U | 487U |
| Cool Gray 11U | 453U | 4535U | 460U | 467U | 4675U | 474U | 4745U | 481U | 488U |
| 454U | 4545U | 461U | 468U | 4685U | 475U | 4755U | 482U | 489U | |
| 490U | 497U | 4975U | 504U | 511U | 5115U | 518U | 5185U | 525U | 5255U |
| 491U | 498U | 4985U | 505U | 512U | 5125U | 519U | 5195U | 526U | 5265U |
| 492U | 499U | 4995U | 506U | 513U | 5135U | 520U | 5205U | 527U | 5275U |
| 493U | 500U | 5005U | 507U | 514U | 5145U | 521U | 5215U | 528U | 5285U |
| 494U | 501U | 5015U | 508U | 515U | 5155U | 522U | 5225U | 529U | 5295U |
| 495U | 502U | 5025U | 509U | 516U | 5165U | 523U | 5235U | 530U | 5305U |
| 496U | 503U | 5035U | 510U | 517U | 5175U | 524U | 5245U | 531U | 5315U |
| 532U | 539U | 5395U | 546U | 5463U | 5467U | 553U | 5535U | 560U | 5605U |
| 533U | 540U | 5405U | 547U | 5473U | 5477U | 554U | 5545U | 561U | 5615U |
| 534U | 541U | 5415U | 548U | 5483U | 5487U | 555U | 5555U | 562U | 5625U |
| 535U | 542U | 5425U | 549U | 5493U | 5497U | 556U | 5565U | 563U | 5635U |
| 536U | 543U | 5435U | 550U | 5503U | 5507U | 557U | 5575U | 564U | 5645U |
| 537U | 544U | 5445U | 551U | 5513U | 5517U | 558U | 5585U | 565U | 5655U |
| 538U | 545U | 5455U | 552U | 5523U | 5527U | 559U | 5595U | 566U | 5665U |
| 567U | 574U | 5743U | 5747U | 581U | 5815U | 600U | 607U | 614U | 621U |
| 568U | 575U | 5753U | 5757U | 582U | 5825U | 601U | 608U | 615U | 622U |
| 569U | 576U | 5763U | 5767U | 583U | 5835U | 602U | 609U | 616U | 623U |
| 570U | 577U | 5773U | 5777U | 584U | 5845U | 603U | 610U | 617U | 624U |
| 571U | 578U | 5783U | 5787U | 585U | 5855U | 604U | 611U | 618U | 625U |
| 572U | 579U | 5793U | 5797U | 586U | 5865U | 605U | 612U | 619U | 626U |
